Subsecretaría de Mercados Agropecuarios
Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

4 de enero de 2019

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
31-dic 01-ene 02-ene 03-ene 04-ene
MAR2019 Feriado Feriado 186,20 188,77 189,97
MAY2019 Feriado Feriado 188,50 191,07 192,08
JUL2019 Feriado Feriado 191,16 193,64 194,56
SET2019 Feriado Feriado 195,02 197,32 197,96
DIC2019 Feriado Feriado 200,53 202,74 203,38
MAR2020 Feriado Feriado 204,66 206,78 207,42
  MAIZ
MAR2019 Feriado Feriado 147,93 149,50 150,78
MAY2019 Feriado Feriado 150,98 152,55 153,93
JUL2019 Feriado Feriado 153,93 155,41 156,78
SET2019 Feriado Feriado 155,01 156,29 157,37
DIC2019 Feriado Feriado 156,78 157,87 159,05
MAR2020 Feriado Feriado 160,33 161,51 162,69
  AVENA
MAR2019 Feriado Feriado 191,70 191,87 192,91
MAY2019 Feriado Feriado 193,42 192,56 193,08
JUL2019 Feriado Feriado 194,97 194,11 193,94
SET2019 Feriado Feriado 187,05 187,74 187,39
DIC2019 Feriado Feriado 185,84 186,19 185,84
MAR2020 Feriado Feriado 185,84 186,19 185,84
  SOJA
ENE2019 Feriado Feriado 328,77 330,79 334,19
MAR2019 Feriado Feriado 333,27 335,38 338,60
MAY2019 Feriado Feriado 337,86 340,07 343,37
JUL2019 Feriado Feriado 342,18 344,38 347,60
AGO2019 Feriado Feriado 343,92 346,04 349,25
SET2019 Feriado Feriado 344,57 346,50 349,71
NOV2019 Feriado Feriado 346,77 348,52 351,64
ENE2020 Feriado Feriado 350,91 352,37 355,68
MAR2020 Feriado Feriado 353,84 355,31 358,25
  HARINA DE SOJA
ENE2019 Feriado Feriado 342,82 344,69 347,33
MAR2019 Feriado Feriado 347,11 349,10 351,63
MAY2019 Feriado Feriado 350,86 352,74 355,27
JUL2019 Feriado Feriado 354,50 356,37 358,80
AGO2019 Feriado Feriado 356,15 357,92 360,34
SET2019 Feriado Feriado 357,26 358,80 361,33
OCT2019 Feriado Feriado 357,37 358,80 361,33
DIC2019 Feriado Feriado 358,91 360,34 362,77
ENE2020 Feriado Feriado 360,23 361,55 363,98
MAR2020 Feriado Feriado 361,33 362,77 365,30
  ACEITE DE SOJA
ENE2019 Feriado Feriado 615,08 621,26 626,33
MAR2019 Feriado Feriado 621,26 626,77 631,40
MAY2019 Feriado Feriado 626,99 632,50 637,13
JUL2019 Feriado Feriado 632,94 638,67 643,30
AGO2019 Feriado Feriado 636,03 641,54 646,17
SET2019 Feriado Feriado 638,89 644,63 649,03
OCT2019 Feriado Feriado 641,10 646,83 651,02
DIC2019 Feriado Feriado 646,39 651,24 655,43
ENE2020 Feriado Feriado 652,34 656,97 661,16
MAR2020 Feriado Feriado 658,95 663,81 667,33

KANSAS *

  TRIGO
MAR2019 Feriado Feriado 180,96 185,01 185,92
MAY2019 Feriado Feriado 184,91 189,14 190,15
JUL2019 Feriado Feriado 188,96 193,09 194,01
SET2019 Feriado Feriado 193,64 197,59 198,33
DIC2019 Feriado Feriado 199,89 203,84 204,57
MAR2020 Feriado Feriado 204,30 208,15 208,80
MAY2020 Feriado Feriado 206,69 210,54 211,09

* En Dolares Estadounidenses/Tn.